Usinas
O desperdício, ativo por ativo.
O contador da home soma o sistema inteiro; aqui a soma é desfeita. Cada usina e conjunto com restrição registrada pelo ONS em 2026, do maior corte para o menor — dado verificado até 26 de setembro de 2026, a mesma conta da metodologia.
- Ativos no ano242
Usinas e conjuntos que o ONS reportou com restrição em 2026.
- Corte do sistema34.694.862 MWh
O acumulado do ano — o número que o contador da home estima ao vivo.
- Dado até26 de setembro de 2026
Atualizado duas vezes ao dia, junto com o contador.
O ranking do ano
| # | Ativo | UF | Fonte | MWh no ano | % do sistema | MWh · 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conj. Janaúba | MG | Fotovoltaica | 682.292 | 2,0% | 87.230 |
| 2 | Conj. Caju | RN | Eólica | 578.014 | 1,7% | 126.174 |
| 3 | Conj. Rio do Vento Expansão | RN | Eólica | 562.689 | 1,6% | 98.556 |
| 4 | Conj. Santo Agostinho | RN | Eólica | 530.625 | 1,5% | 110.699 |
| 5 | Conj. Rio do Vento | RN | Eólica | 526.011 | 1,5% | 79.572 |
| 6 | Conj. Arinos 2 500 kV | MG | Fotovoltaica | 501.708 | 1,4% | 89.898 |
| 7 | Conj. Serra do Assuruá | BA | Eólica | 498.305 | 1,4% | 53.491 |
| 8 | Conj. Lagoa dos Ventos | PI | Eólica | 494.828 | 1,4% | 94.304 |
| 9 | Conj. Curral Novo do Piauí II 230 kV | PI | Eólica | 494.487 | 1,4% | 75.229 |
| 10 | Conj. Monte Verde | RN | Eólica | 440.850 | 1,3% | 100.615 |
| 11 | Conj. Gilbués II 500 kV | PI | Fotovoltaica | 422.227 | 1,2% | 58.304 |
| 12 | Conj. Vista Alegre - Janaúba | MG | Fotovoltaica | 410.813 | 1,2% | 64.241 |
| 13 | Conj. Ventos de São Vitor | BA | Eólica | 395.584 | 1,1% | 42.088 |
| 14 | Conj. Santa Vitória do Palmar | RS | Eólica | 391.218 | 1,1% | 135.585 |
| 15 | Conj. Igaporã III 500 kV | BA | Eólica | 371.388 | 1,1% | 53.696 |
| 16 | Conj. Mossoró II | RN | Eólica | 366.875 | 1,1% | 61.211 |
| 17 | Conj. São Roque | PI | Eólica | 362.731 | 1,0% | 48.225 |
| 18 | Conj. Laranjeiras | BA | Eólica | 359.942 | 1,0% | 33.345 |
| 19 | Conj. Assu Sol | RN | Fotovoltaica | 359.597 | 1,0% | 73.959 |
| 20 | Conj. Novo Horizonte | BA | Eólica | 355.678 | 1,0% | 29.815 |
| 21 | Conj. Jerusalém | RN | Eólica | 349.784 | 1,0% | 77.841 |
| 22 | Conj. Paracatu 4 500 kV | MG | Fotovoltaica | 346.193 | 1,0% | 7.799 |
| 23 | Conj. Oitis | PI | Eólica | 345.890 | 1,0% | 57.055 |
| 24 | Conj. Sol do Sertão | BA | Fotovoltaica | 328.548 | 0,9% | 36.704 |
| 25 | Conj. Cutia | RN | Eólica | 327.029 | 0,9% | 59.946 |
| 26 | Conj. Paulino Neves | MA | Eólica | 322.970 | 0,9% | 38.627 |
| 27 | Conj. Babilônia Centro | BA | Eólica | 322.725 | 0,9% | 33.599 |
| 28 | Conj. Helio Valgas | MG | Fotovoltaica | 316.794 | 0,9% | 49.078 |
| 29 | Conj. Barreiras II 500 kV | BA | Fotovoltaica | 314.782 | 0,9% | 39.202 |
| 30 | Conj. Eol. Ventos Santa Eugênia | BA | Eólica | 311.421 | 0,9% | 25.885 |
| 31 | Conj. Igaporã II | BA | Eólica | 311.054 | 0,9% | 33.067 |
| 32 | Conj. Cumaru | RN | Eólica | 310.633 | 0,9% | 66.679 |
| 33 | Conj. União dos Ventos | RN | Eólica | 294.889 | 0,8% | 59.867 |
| 34 | Conj. Campo Largo | BA | Eólica | 287.792 | 0,8% | 11.677 |
| 35 | Conj. Serra do Seridó | PB | Eólica | 286.433 | 0,8% | 44.865 |
| 36 | Conj. Monte do Ronca | RN | Eólica | 276.558 | 0,8% | 54.578 |
| 37 | Conj. Caetité Norte | BA | Eólica | 266.480 | 0,8% | 26.835 |
| 38 | Conj. Jaíba V | MG | Fotovoltaica | 261.517 | 0,8% | 35.662 |
| 39 | Conj. Futura | BA | Fotovoltaica | 258.703 | 0,7% | 59.572 |
| 40 | Conj. Umburanas | BA | Eólica | 256.991 | 0,7% | 8.608 |
| 41 | Conj. Serra do Mel A | RN | Eólica | 256.215 | 0,7% | 32.122 |
| 42 | Conj. Brisa Potiguar I | RN | Eólica | 254.037 | 0,7% | 44.116 |
| 43 | Conj. Marmeleiro 2 | RS | Eólica | 248.887 | 0,7% | 77.004 |
| 44 | Conj. Draco | MG | Fotovoltaica | 247.859 | 0,7% | 48.959 |
| 45 | Conj. Serra do Tigre | PB | Eólica | 240.051 | 0,7% | 35.200 |
| 46 | Conj. Serra do Mel B | RN | Eólica | 239.412 | 0,7% | 30.429 |
| 47 | Conj. Serra da Babilônia | BA | Eólica | 238.591 | 0,7% | 25.706 |
| 48 | Conj. Baixa do Feijão | RN | Eólica | 234.276 | 0,7% | 42.971 |
| 49 | Conj. Sol do Cerrado | MG | Fotovoltaica | 230.635 | 0,7% | 40.813 |
| 50 | Conj. Açú III 230 kV | RN | Fotovoltaica | 228.793 | 0,7% | 51.553 |
| 51 | Conj. Lagoa do Barro I | PI | Eólica | 222.698 | 0,6% | 44.986 |
| 52 | Conj. Pereira Barreto | SP | Fotovoltaica | 208.756 | 0,6% | 31.605 |
| 53 | Conj. Boa Sorte | MG | Fotovoltaica | 203.871 | 0,6% | 4.824 |
| 54 | Conj. GPEXPAN | BA | Eólica | 194.530 | 0,6% | 24.660 |
| 55 | Conj. Morro do Chapéu Sul II | BA | Eólica | 193.919 | 0,6% | 16.025 |
| 56 | Conj. Marangatu | PI | Fotovoltaica | 192.296 | 0,6% | 25.504 |
| 57 | Conj. Ribeiro Gonçalves 500 kV | PI | Fotovoltaica | 191.956 | 0,6% | 34.839 |
| 58 | Conj. Gentio do Ouro I | BA | Eólica | 190.064 | 0,5% | 24.932 |
| 59 | Conj. Renascença | RN | Eólica | 188.809 | 0,5% | 37.138 |
| 60 | Conj. Tucano | BA | Eólica | 187.617 | 0,5% | 23.008 |
| 61 | Conj. Belmonte | PE | Fotovoltaica | 187.075 | 0,5% | 26.109 |
| 62 | Conj. Ourolândia II | BA | Eólica | 180.173 | 0,5% | 19.393 |
| 63 | Conj. Santa Clara | RN | Eólica | 178.467 | 0,5% | 35.727 |
| 64 | Conj. Chafariz Sul II | PB | Eólica | 177.964 | 0,5% | 22.593 |
| 65 | Conj. Babilônia Sul | BA | Eólica | 173.719 | 0,5% | 15.397 |
| 66 | Conj. Cabeço Preto II | RN | Eólica | 169.946 | 0,5% | 35.215 |
| 67 | Conj. Bloco Sul | RN | Eólica | 169.768 | 0,5% | 35.658 |
| 68 | Conj. Tanque Novo | BA | Eólica | 166.792 | 0,5% | 15.287 |
| 69 | Conj. Asa Branca | RN | Eólica | 164.111 | 0,5% | 30.784 |
| 70 | Conj. Ventos da Bahia | BA | Eólica | 163.685 | 0,5% | 21.083 |
| 71 | Conj. Lar do Sol | MG | Fotovoltaica | 163.507 | 0,5% | 23.498 |
| 72 | Conj. Araçás | BA | Eólica | 163.247 | 0,5% | 15.733 |
| 73 | Conj. Ituverava | BA | Fotovoltaica | 163.207 | 0,5% | 19.897 |
| 74 | Conj. Itarema V | CE | Eólica | 161.247 | 0,5% | 26.768 |
| 75 | Conj. Folha Larga | BA | Eólica | 155.940 | 0,4% | 27.653 |
| 76 | Conj. Morro dos Ventos | RN | Eólica | 154.085 | 0,4% | 31.100 |
| 77 | Conj. Serrote A | CE | Eólica | 153.508 | 0,4% | 23.977 |
| 78 | Conj. Serra do Mel C | RN | Fotovoltaica | 152.622 | 0,4% | 20.999 |
| 79 | Conj. Carnaúbas | RN | Eólica | 150.329 | 0,4% | 23.497 |
| 80 | Conj. Santo Inácio | RN | Eólica | 150.221 | 0,4% | 28.906 |
| 81 | Conj. Chafariz Sul I | PB | Eólica | 145.671 | 0,4% | 19.681 |
| 82 | Conj. Chafariz Norte | PB | Eólica | 139.770 | 0,4% | 17.587 |
| 83 | Conj. Arizona | BA | Eólica | 137.514 | 0,4% | 24.692 |
| 84 | Conj. Aventura | RN | Eólica | 136.679 | 0,4% | 29.736 |
| 85 | Conj. Juazeiro II 230 kV | BA | Fotovoltaica | 136.092 | 0,4% | 23.697 |
| 86 | Conj. Curral Novo do Piaui II 500 kV | PI | Eólica | 135.885 | 0,4% | 19.297 |
| 87 | Conj. Pindaí II 230 kV | BA | Eólica | 135.860 | 0,4% | 23.664 |
| 88 | Conj. Barro Alto 230kV | GO | Fotovoltaica | 135.600 | 0,4% | 25.541 |
| 89 | Conj. Trairí | CE | Eólica | 134.604 | 0,4% | 24.195 |
| 90 | Conj. Umari | PB | Eólica | 133.642 | 0,4% | 14.852 |
| 91 | Conj. Paracatu | MG | Fotovoltaica | 133.113 | 0,4% | 23.781 |
| 92 | Conj. Pirapora 2 | MG | Fotovoltaica | 132.126 | 0,4% | 21.581 |
| 93 | Conj. Jandaíra I | RN | Eólica | 130.247 | 0,4% | 24.888 |
| 94 | Conj. Eol. Brotas de Macaúbas | BA | Eólica | 129.986 | 0,4% | 7.602 |
| 95 | Conj. Livramento 3 | RS | Eólica | 129.076 | 0,4% | 16.330 |
| 96 | Conj. Chapada I | PI | Eólica | 128.468 | 0,4% | 17.681 |
| 97 | Conj. Olho d'Água | RN | Eólica | 127.528 | 0,4% | 23.854 |
| 98 | Conj. Papagaios | CE | Eólica | 127.511 | 0,4% | 21.620 |
| 99 | Conj. Monte Verde Solar | RN | Fotovoltaica | 127.276 | 0,4% | 22.049 |
| 100 | Conj. Faísa | CE | Eólica | 127.107 | 0,4% | 25.038 |
| 101 | Conj. Anemus | RN | Eólica | 125.037 | 0,4% | 13.582 |
| 102 | Conj. Brígida | PE | Fotovoltaica | 123.739 | 0,4% | 14.272 |
| 103 | Conj. Caetés II | PE | Eólica | 121.977 | 0,4% | 16.060 |
| 104 | Conj. Oeste Seridó | PB | Eólica | 120.430 | 0,3% | 16.155 |
| 105 | Conj. Chapada III | PI | Eólica | 119.503 | 0,3% | 15.559 |
| 106 | Conj. São Clemente | PE | Eólica | 118.004 | 0,3% | 15.362 |
| 107 | Conj. Campo dos Ventos | RN | Eólica | 116.947 | 0,3% | 22.658 |
| 108 | Conj. Riachão | RN | Eólica | 116.888 | 0,3% | 20.885 |
| 109 | Conj. Mauriti | CE | Fotovoltaica | 116.836 | 0,3% | 20.817 |
| 110 | Conj. Delfina | BA | Eólica | 115.075 | 0,3% | 20.471 |
| 111 | Conj. Jandaíra III | RN | Eólica | 111.334 | 0,3% | 19.051 |
| 112 | Conj. Morro do Chapéu Sul | BA | Eólica | 110.782 | 0,3% | 12.278 |
| 113 | Conj. Ribeiro Gonçalves | PI | Fotovoltaica | 110.206 | 0,3% | 22.236 |
| 114 | Conj. Morrão | BA | Eólica | 108.792 | 0,3% | 10.926 |
| 115 | Conj. Tamboril II | BA | Eólica | 108.579 | 0,3% | 18.046 |
| 116 | Conj. Banabuiú | CE | Fotovoltaica | 106.771 | 0,3% | 17.990 |
| 117 | Conj. Paranatama | PE | Eólica | 106.602 | 0,3% | 11.931 |
| 118 | Conj. Afonso Bezerra | RN | Eólica | 106.449 | 0,3% | 21.738 |
| 119 | Conj. Icaraí | CE | Eólica | 104.075 | 0,3% | 23.391 |
| 120 | Conj. Castilho | SP | Fotovoltaica | 102.502 | 0,3% | 11.469 |
| 121 | Conj. Acauã | RN | Eólica | 100.437 | 0,3% | 10.754 |
| 122 | Conj. Chapada II | PI | Eólica | 100.341 | 0,3% | 11.904 |
| 123 | Conj. Lavras | CE | Fotovoltaica | 99.517 | 0,3% | 15.949 |
| 124 | Conj. Serra das Almas II 500 kV | MG | Eólica | 99.514 | 0,3% | 17.017 |
| 125 | Conj. Terra Santa | RN | Eólica | 98.776 | 0,3% | 19.812 |
| 126 | Conj. Mundo Novo | RN | Eólica | 98.620 | 0,3% | 17.378 |
| 127 | Conj. Boa Hora | SP | Fotovoltaica | 98.529 | 0,3% | 14.330 |
| 128 | Conj. Ciranda | PE | Fotovoltaica | 98.271 | 0,3% | 13.055 |
| 129 | Conj. Pedra Branca | BA | Eólica | 98.052 | 0,3% | 17.142 |
| 130 | Conj. Babilônia | BA | Eólica | 97.774 | 0,3% | 10.821 |
| 131 | Conj. Aracati II | CE | Eólica | 96.891 | 0,3% | 21.234 |
| 132 | Conj. Morro dos Ventos II | RN | Eólica | 94.597 | 0,3% | 18.824 |
| 133 | Conj. Campo Formoso | BA | Eólica | 93.682 | 0,3% | 11.156 |
| 134 | Conj. Serra do Mato | CE | Eólica | 93.523 | 0,3% | 14.330 |
| 135 | Conj. Nova Olinda | PI | Fotovoltaica | 92.877 | 0,3% | 25.682 |
| 136 | Conj. Irecê 138 kV | BA | Fotovoltaica | 91.884 | 0,3% | 14.090 |
| 137 | Conj. São Miguel | RN | Eólica | 89.848 | 0,3% | 16.257 |
| 138 | Conj. Alex | CE | Fotovoltaica | 89.552 | 0,3% | 16.160 |
| 139 | Conj. Kairos | RN | Eólica | 88.344 | 0,3% | 15.881 |
| 140 | Conj. Santa Luzia II 500 kV | PB | Fotovoltaica | 87.306 | 0,3% | 13.991 |
| 141 | Conj. Tacaratu 230kV | PE | Eólica | 85.943 | 0,2% | 10.421 |
| 142 | Conj. Babilônia Centro | BA | Fotovoltaica | 85.753 | 0,2% | 17.130 |
| 143 | Conj. Calango 3 | RN | Eólica | 85.349 | 0,2% | 13.351 |
| 144 | Conj. São Basílio | PI | Eólica | 84.358 | 0,2% | 13.740 |
| 145 | Conj. Simplice | RN | Fotovoltaica | 82.398 | 0,2% | 13.819 |
| 146 | Conj. Jandaia | CE | Eólica | 82.393 | 0,2% | 18.149 |
| 147 | Conj. Folha Larga Sul | BA | Eólica | 82.378 | 0,2% | 11.023 |
| 148 | Conj. Serra Azul | BA | Eólica | 81.824 | 0,2% | 11.344 |
| 149 | Conj. Renascença V | RN | Eólica | 79.495 | 0,2% | 15.386 |
| 150 | Conj. Macacos | RN | Eólica | 79.172 | 0,2% | 16.311 |
| 151 | Conj. Caetité 123 | BA | Eólica | 78.540 | 0,2% | 6.950 |
| 152 | Conj. Jaíba 4 (Distribuição) | MG | Fotovoltaica | 78.438 | 0,2% | 8.411 |
| 153 | Conj. Santa Rosália | CE | Eólica | 78.169 | 0,2% | 9.694 |
| 154 | Conj. BW Guirapá I | BA | Eólica | 77.786 | 0,2% | 9.636 |
| 155 | Conj. Paracatu 4 Piloto | MG | Fotovoltaica | 77.637 | 0,2% | 77.637 |
| 156 | Conj. Mangue Seco | RN | Eólica | 77.588 | 0,2% | 15.183 |
| 157 | Conj. Rio Alto | PB | Fotovoltaica | 75.681 | 0,2% | 10.882 |
| 158 | Conj. Santa Rosa Mundo Novo | RN | Eólica | 75.626 | 0,2% | 9.493 |
| 159 | Conj. Jaiba 138 kV | MG | Fotovoltaica | 73.617 | 0,2% | 10.020 |
| 160 | Conj. Água Doce | SC | Eólica | 71.803 | 0,2% | 10.898 |
| 161 | Conj. Caetité | BA | Eólica | 69.454 | 0,2% | 7.330 |
| 162 | Conj. Sertão Solar Barreiras | BA | Fotovoltaica | 68.905 | 0,2% | 7.318 |
| 163 | Conj. SJP | PI | Fotovoltaica | 68.350 | 0,2% | 17.460 |
| 164 | Conj. Cristalândia | BA | Eólica | 67.689 | 0,2% | 6.183 |
| 165 | Conj. Jaguaruana II 230kV | CE | Fotovoltaica | 67.522 | 0,2% | 13.860 |
| 166 | Conj. Abaiara 230 kV | CE | Fotovoltaica | 67.353 | 0,2% | 10.771 |
| 167 | Conj. Horizonte | BA | Fotovoltaica | 67.096 | 0,2% | 7.923 |
| 168 | Conj. BW Guirapá II | BA | Eólica | 66.802 | 0,2% | 6.766 |
| 169 | Conj. Serra da Babilônia | BA | Fotovoltaica | 66.229 | 0,2% | 10.284 |
| 170 | Conj. Acaraú II | CE | Eólica | 65.270 | 0,2% | 9.872 |
| 171 | Conj. Lagoa dos Barros | RS | Eólica | 64.609 | 0,2% | 8.778 |
| 172 | Conj. Atlântica | RS | Eólica | 64.454 | 0,2% | 7.983 |
| 173 | Conj. Lins | CE | Fotovoltaica | 63.842 | 0,2% | 11.389 |
| 174 | Conj. Bom Nome | PE | Fotovoltaica | 63.041 | 0,2% | 8.823 |
| 175 | Conj. São Basílio | PI | Fotovoltaica | 62.638 | 0,2% | 8.911 |
| 176 | Conj. Pitombeira | CE | Eólica | 62.033 | 0,2% | 13.654 |
| 177 | Alegria II | RN | Eólica | 61.078 | 0,2% | 13.063 |
| 178 | Conj. Quinta 138 kV | RS | Eólica | 60.229 | 0,2% | 8.658 |
| 179 | Rei dos Ventos 1 | RN | Eólica | 59.810 | 0,2% | 10.468 |
| 180 | Conj. Caetité A | BA | Eólica | 57.799 | 0,2% | 4.942 |
| 181 | Conj. Canudos I | BA | Eólica | 57.437 | 0,2% | 7.694 |
| 182 | Miassaba 3 | RN | Eólica | 57.100 | 0,2% | 11.344 |
| 183 | Conj. Araxá | MG | Fotovoltaica | 55.489 | 0,2% | 7.398 |
| 184 | Conj. Icó 230 kV | CE | Fotovoltaica | 55.079 | 0,2% | 15.513 |
| 185 | Conj. Pelourinho | BA | Eólica | 54.561 | 0,2% | 5.589 |
| 186 | Conj. Guaimbê | SP | Fotovoltaica | 54.202 | 0,2% | 5.837 |
| 187 | Conj. Dracena | SP | Fotovoltaica | 53.755 | 0,2% | 5.306 |
| 188 | Conj. Cristal | BA | Eólica | 52.996 | 0,2% | 7.164 |
| 189 | Conj. Calcário | CE | Fotovoltaica | 52.438 | 0,2% | 6.907 |
| 190 | Conj. Serra de Santana | RN | Eólica | 52.359 | 0,2% | 5.983 |
| 191 | Conj. Babilônia Sul | BA | Fotovoltaica | 52.105 | 0,2% | 7.448 |
| 192 | Conj. Modelo | RN | Eólica | 51.773 | 0,1% | 10.417 |
| 193 | Rei dos Ventos 3 | RN | Eólica | 51.237 | 0,1% | 8.885 |
| 194 | Conj. Gameleira | RN | Eólica | 50.556 | 0,1% | 8.316 |
| 195 | Conj. Pedranópolis | SP | Fotovoltaica | 48.505 | 0,1% | 6.895 |
| 196 | Conj. Cerro Chato | RS | Eólica | 48.300 | 0,1% | 8.040 |
| 197 | Conj. Calango 2 | RN | Eólica | 47.109 | 0,1% | 6.190 |
| 198 | Conj. Pedra Cheirosa | CE | Eólica | 46.739 | 0,1% | 10.152 |
| 199 | Conj. Luzia | PB | Fotovoltaica | 46.725 | 0,1% | 7.306 |
| 200 | Praia Formosa | CE | Eólica | 46.681 | 0,1% | 7.598 |
| 201 | Conj. Quinta 69 kV | RS | Eólica | 45.658 | 0,1% | 5.447 |
| 202 | Conj. Francisco Sá | MG | Fotovoltaica | 44.080 | 0,1% | 7.212 |
| 203 | Eol Icaraizinho | CE | Eólica | 43.029 | 0,1% | 7.100 |
| 204 | Conj. Bom Jesus | BA | Fotovoltaica | 42.987 | 0,1% | 5.056 |
| 205 | Alegria I | RN | Eólica | 42.816 | 0,1% | 8.676 |
| 206 | Conj. Serra do Mato | CE | Fotovoltaica | 42.723 | 0,1% | 5.488 |
| 207 | Conj. Campo Largo 230kV | BA | Eólica | 41.252 | 0,1% | 41.252 |
| 208 | Conj. Curva dos Ventos | BA | Eólica | 40.857 | 0,1% | 4.356 |
| 209 | Conj. Taíba | CE | Eólica | 40.340 | 0,1% | 7.249 |
| 210 | Conj. Cacimbas | CE | Eólica | 40.193 | 0,1% | 5.004 |
| 211 | Conj. São Pedro | BA | Fotovoltaica | 39.518 | 0,1% | 4.643 |
| 212 | Conj. Lapa | BA | Fotovoltaica | 37.967 | 0,1% | 4.956 |
| 213 | Conj. Tacaimbó 230 kV | PE | Fotovoltaica | 37.230 | 0,1% | 10.659 |
| 214 | Conj. Areia Branca | RN | Eólica | 35.155 | 0,1% | 6.375 |
| 215 | Conj. BJL | BA | Fotovoltaica | 34.281 | 0,1% | 4.097 |
| 216 | Conj. Russas II 230 kV | CE | Fotovoltaica | 32.288 | 0,1% | 9.726 |
| 217 | Pitombeira | CE | Fotovoltaica | 31.609 | 0,1% | 4.029 |
| 218 | Conj. Varzea da Palma 7 | MG | Fotovoltaica | 30.754 | 0,1% | 6.529 |
| 219 | Sol do Piauí | PI | Fotovoltaica | 30.430 | 0,1% | 5.104 |
| 220 | Conj. Viamão 3 | RS | Eólica | 30.110 | 0,1% | 4.188 |
| 221 | Conj. Calango 1 | RN | Eólica | 29.958 | 0,1% | 4.941 |
| 222 | Conj. Sol do Futuro | CE | Fotovoltaica | 27.802 | 0,1% | 6.070 |
| 223 | Conj. Bom Jardim | SC | Eólica | 25.172 | 0,1% | 5.201 |
| 224 | Conj. Serrita | PE | Fotovoltaica | 24.160 | 0,1% | 4.093 |
| 225 | Conj. Casa Nova | BA | Eólica | 21.805 | 0,1% | 4.107 |
| 226 | Conj. Floresta | RN | Fotovoltaica | 17.784 | 0,1% | 2.053 |
| 227 | Assú V | RN | Fotovoltaica | 16.645 | 0,0% | 3.344 |
| 228 | Malhadinha 1 | CE | Eólica | 13.849 | 0,0% | 1.765 |
| 229 | Elebrás Cidreira 1 | RS | Eólica | 13.269 | 0,0% | 2.471 |
| 230 | Conj. Rio Brilhante 230kV | MS | Fotovoltaica | 11.407 | 0,0% | 11.407 |
| 231 | Conj. Tacaratu II | PE | Eólica | 10.713 | 0,0% | 0 |
| 232 | Conj. Três Marias 3 138 kV | MG | Fotovoltaica | 9.319 | 0,0% | 1.005 |
| 233 | Xangri-lá | RS | Eólica | 8.739 | 0,0% | 1.609 |
| 234 | Conj. Tacaratu | PE | Fotovoltaica | 8.714 | 0,0% | 1.080 |
| 235 | Conj. Urucuia 2 (Distribuição) | MG | Fotovoltaica | 8.660 | 0,0% | 5.547 |
| 236 | Conj. Tacaratu | PE | Eólica | 7.873 | 0,0% | 0 |
| 237 | Conj. Inocência 230 kV | MS | Fotovoltaica | 7.850 | 0,0% | 7.850 |
| 238 | Conj. Fot. Brotas de Macaúbas 230 kV | BA | Fotovoltaica | 4.251 | 0,0% | 1.769 |
| 239 | Conj. Fot. Ventos Santa Eugênia | BA | Fotovoltaica | 1.734 | 0,0% | 1.734 |
| 240 | UFV Solar Lagoa do Barro I | PI | Fotovoltaica | 26 | 0,0% | 26 |
| 241 | Flor de Mandacaru | RN | Fotovoltaica | 2 | 0,0% | 0 |
| 242 | Cataventos do Acaraú I | CE | Eólica | 0 | 0,0% | 0 |
Nenhum ativo com esses filtros.
Registro só existe para ativo com restrição reportada — um mês sem linha é silêncio da usina no dado do ONS, não corte zero. E a maioria dos ativos é conjunto: o agrupamento que o ONS opera, não uma usina única.
Campo a campo
A tabela é pública no mesmo endereço que esta página lê: nameplate.com.br/usinas.json. O contrato dos campos foi firmado em 03/09/2026, dos dois lados do pipeline:
idstring- O identificador do ativo no ONS (id_ons) — estável, 1:1 com nome e estado.
nomestring- O nome do ativo como o ONS publica; a maioria é conjunto, não usina única.
ufstring- O estado do ativo.
fontestring- eolica ou fotovoltaica — o dataset do ONS de onde o registro veio.
mwh_anonumber · MWh- Energia cortada do ativo acumulada no ano corrente.
pct_anonumber · %- A fatia do ativo no corte do sistema inteiro no ano.
mwh_30dnumber · MWh- Energia cortada nos últimos 30 dias de dado — o momento atual do ativo.
Estes números são assados quando o site é gerado; o valor sempre atual está no próprio usinas.json. A licença é a da fonte: dados abertos do ONS, CC-BY — a página de dados explica o resto da cozinha.